
| 指标 | 诺丁汉森林 | 中日德兰 |
|---|---|---|
| 比分 | 2 | 3 |
| 射门 | 22 | 8 |
| 射正 | 9 | 5 |
| 角球 | 10 | 8 |
| 控球率 | 61% | 39% |
| 危险进攻 | 64 | 29 |
| 黄牌 | 3 | 2 |
“我们创造了足够机会,但防守端的两次失误让对手重新掌握主动。信心受到打击,我承担责任。”耶普森(中日德兰主帅):
“球员执行战术非常坚决——低位防守+快速反击。能在英格兰客场拿到3分,极大提升出线前景。”
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中日德兰 | 6 | +3 |
| 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 6 | +4 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 0 | -2 |
| 4 | 亨克 | 0 | -2 |
12:00
F1
19:55
全运会